Nachfolger Hy5.1 TT
Dos à la route: oui
Taille: -
Poids en kg: 4.7
Tranche d'âge: jusqu'à environ 4 ans
Année de test: 2019
| ADAC | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
|---|---|---|---|---|---|
| Bien | Satisfaisant | Bien | Très bien | Bien | |
| 1.9 | 3.2 | 2.2 | 1 | 1.8 | |
| OAMTC | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
| Bien | Satisfaisant | Bien | Très bien | ||
| 1.9 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | ||
| TCS | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
–