Mifold Hifold Fit and Fold Booster
Dos à la route: non
Taille: -
Poids en kg: 4.4
Tranche d'âge: jusqu'à environ 12 ans
Année de test: 2020
ADAC | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
---|---|---|---|---|---|
Satisfaisant | Bien | Bien | Satisfaisant | Bien | |
3.5 | 2.1 | 1.7 | 2.9 | 2 | |
OAMTC | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
Satisfaisant | Bien | Bien | Satisfaisant | ||
3.5 | 2.1 | 1.7 | 2.9 | ||
TCS | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
–