Chicco Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base
Dos à la route: oui
Taille: 40cm - 78cm
Poids en kg: 5.7
Tranche d'âge: jusqu'à environ 1 1/2 ans
Année de test: 2019
ADAC | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
---|---|---|---|---|---|
A éviter | Bien | Bien | Bien | Bien | |
5.5 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 2 | |
OAMTC | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
A éviter | Bien | Bien | Bien | ||
5.5 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | ||
TCS | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
–