CBX Xelo
Dos à la route: non
Taille: -
Poids en kg: 4.9
Tranche d'âge: jusqu'à environ 12 ans
Année de test: 2020
ADAC | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
---|---|---|---|---|---|
Bien | Bien | Bien | Très bien | Bien | |
2.4 | 2.5 | 1.9 | 1 | 1.8 | |
OAMTC | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
Bien | Satisfaisant | Bien | Très bien | ||
2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.0 | ||
TCS | Sécurité | Facilité d’utilisation | Confort et Ergonomie | Polluants | Traitement et Nettoyage |
–